INPUT POWER | 15W RMS |
---|---|
POWER TAPS AN 100V | 15/10/5W |
IMPEDANCE | 670/1k/2kΩ |
FREQUENCY RESPONSE | 55-16,000Hz |
SPL (1W/1m) | 93DB |
DIMENSIONS | ø270 × H98 mm |
WEIGHT | 1.25kg |
FEATURES:
SPECIFICATIONS:
Power Rating | 1000W RMS |
Nominal Diameter | 457mm (18”) |
Nominal Impedance | 8Ω |
Sensitivity (1W/1m ) | 99 Db |
Magnet Weight/size | 5.65kg/280mmX25mm |
Resonant Frequencey (Fs) | 36Hz |
DC Resistance (Re) | 5.6Ω |
Electromagnetic Q (Qes) | 0.32 |
Mechanical Q (Qms) | 14.70 |
Total Q (Qts) | 0.31 |
Compliance Equivalent Volume (VAS) | 249 Litre |
Surface Area of Cone (Sd) | 1257cm2 |
Reference Efficiency (ηo) | 3.6% |
Voice Coil | 5.0” |
Overhang (Xmax) | 8.0 mm |
Moving Mass (Mms) | 169gm |
BL Product (BL) | 26.0TM |
Coil Inductance (Le) | 1.91mH |
Overall Diameter | 477 mm |
Depth | 202 mm |
Baffle Hole Diameter | 427 mm |
Bolt Mount Diameter (PCD) | 451.5 mm (8 Bolts) |
Weight | 19.20kg |
Reviews
There are no reviews yet!