
MAXX-ON AMPLIFIERS COMES WITH STERLING QUALITY WITHOUT ANY COMPROMISE & ARE USED IN PLACES OF
WORSHIP, AIRPORT CONVENTIONS, STADIUMS, PUBLIC GATHERINGS, SHOPPING MALLS, SCHOOLS AND COLLEGES.
READ MORE

MICROPHONES ARE MOST IMPORTANT PART OF PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
WHICH ARE USED FOR EACH AND EVERY APPLICATIONS AND PROGRAMMES.
READ MORE

SPEAKERS HAVE THE MAIN RESPONSIBILITY TO REPRODUCE ELECTRICAL SOUND SIGNAL IN EFFECTIVE MANNER.
MAXX-ON SPEAKERS ARE DESIGNED FOR EXCELLENT SOUND REPRODUCTION UNDER ALL CONDITIONS.
READ MORE
SPECIFICATION: MX-153 RC
| Nominal Power Handling | 400W RMS |
| Continoues Power Handling | 1200W |
| Nominal Diameter | 385mm (15 Inch) |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Sensitivity (1W/1m) | 97dB |
| Maganet Size | 190 mm |
| Resonant Frequency (Fs) | 45Hz |
| DC Resistance (Re) | 7.0Ω |
| Voice Coil | 3 Inch (In/Out) |
| Voice Coil Material | CCAW |


FEATURES:
SPECIFICATONS:
| Weight | 8.15kg |
| Power Rating | 300W RMS |
| Nominal Diameter | 380mm (15”) |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Magnet Size(Dia)&Weight | 2.31kg/220mmX20mm |
| Sensitivity (1W/1m) | 99dB |
| Resonant Frequencey (Fs) | 45Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.7Ω |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.32 |
| Mechanical Q (Qms) | 5.82 |
| Total Q Factor (Qts) | 0.3 |
| Compliance Equivalent Volume (VAS) | 139.65Litr |
| Surface Area of Cone (Sd) | 830cm² |
| Reference Efficiency (ηo) | 4.35% |
| Voice Coil | 3.0” |
| Overhang (Xmax) | 2.5 mm |
| Moving Mass (Mms) | 80.31gm |
| BL Product (BL) | 20.49TM |
| Coil Inductance (Le) | 0.68mH |
| Overall Diameter | 395 mm |
| Depth | 160 mm |
| Baffle Hole Diameter | 358 mm |
| Bolt Mount Diameter (PCD) | 373 mm (8 Bolts) |


FEATURES:
SPECIFICATON:
| Weight | 9.00kg |
| Power Rating | 500W RMS |
| Nominal Diameter | 380mm (15”) |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Magnet Size(Dia)&Weight | 2.85 Kg/220X25mm |
| Sensitivity (1W/1m) | 97dB |
| Resonant Frequencey (Fs) | 33Hz |
| DC Resistance (Re) | 5Ω |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.34 |
| Mechanical Q (Qms) | 4.32 |
| Total Q Factor (Qts) | 0.32 |
| Compliance Equivalent Volume (VAS) | 221 Litre |
| Surface Area of Cone (Sd) | 830 cm² |
| Reference Efficiency (ηo) | 2.28% |
| Voice Coil | 4.0” |
| Overhang (Xmax) | 8.0 mm |
| Moving Mass (Mms) | 107.17gm |
| BL Product (BL) | 18TM |
| Coil Inductance (Le) | 1.09mH |
| Overall Diameter | 387 mm |
| Depth | 158 mm |
| Baffle Hole Diameter | 354 mm |
| Bolt Mount Diameter (PCD) | 369 mm (8 Bolts) |


FEATURES:
SPECIFICATIONS:
| Power Rating | 1000W RMS |
| Nominal Diameter | 457mm (18”) |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Sensitivity (1W/1m ) | 99 Db |
| Magnet Weight/size | 5.65kg/280mmX25mm |
| Resonant Frequencey (Fs) | 36Hz |
| DC Resistance (Re) | 5.6Ω |
| Electromagnetic Q (Qes) | 0.32 |
| Mechanical Q (Qms) | 14.70 |
| Total Q (Qts) | 0.31 |
| Compliance Equivalent Volume (VAS) | 249 Litre |
| Surface Area of Cone (Sd) | 1257cm2 |
| Reference Efficiency (ηo) | 3.6% |
| Voice Coil | 5.0” |
| Overhang (Xmax) | 8.0 mm |
| Moving Mass (Mms) | 169gm |
| BL Product (BL) | 26.0TM |
| Coil Inductance (Le) | 1.91mH |
| Overall Diameter | 477 mm |
| Depth | 202 mm |
| Baffle Hole Diameter | 427 mm |
| Bolt Mount Diameter (PCD) | 451.5 mm (8 Bolts) |
| Weight | 19.20kg |


Specifications: MCM-310T
| Input Power | 10W RMS, 15W Max |
| Power Taps | 10/7.5/5/2.5W |
| Impedance /Voltage | 100V |
| Frequency Response | 150-15,000Hz |
| SPL at 1kHz | 90dB/1W/1m |
| Speakers | 2 x 5” x 3” |
| Dimensions (W×H×D)mm | 115 × 389 × 89 |
| Net Weight | 1.90kg |
